環境
環境関連データ
タカラトミーグループでは、持続可能な地域社会と地球環境を次世代に残していくため、事業が環境に及ぼす影響の把握に努め、その低減に向けて取り組んでいきます。
-
集計対象範囲:
国内外グループ21社
国内:タカラトミー、タカラトミーアーツ、トミーテック、タカラトミーマーケティング、ペニイ、
タカラトミーフィールドテック、キデイランド、タカラトミーアイビス海外:トミーインターナショナル(北米・欧州・豪州)、トミーアジア、トミーホンコン、トミーシンセン、トミーベトナム、
トミータイ、トミードンガン、トミーサウスイーストアジア、トミーシャンハイ
温室効果ガス スコープ別排出量
単位:t-CO2 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 106 | 170 | 2,627 | ||
スコープ2(ロケーション基準) | 8,376 | 9,603 | 7,301 | ||
スコープ2(マーケット基準) | 8,125 | 9,603 | 7,383 | ||
スコープ1,2 原単位実績 (t-CO2/売上高(百万円)) |
0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
スコープ3 | - | 282,696*1 | 355,142*1 | ||
1 | 購入した製品・サービス | - | 215,243*2 | 262,650*2 | |
2 | 資本財 | - | 26,605 | 18,689 | |
3 | スコープ1,2に含まれない燃料 及びエネルギー活動 |
- | 1,263 | 1,859 | |
4 | 輸送、配送(上流) | - | 29,966*2 | 35,785*2 | |
5 | 事業から出る廃棄物 | - | 664*3 | 533*3 | |
6 | 出張 | - | 314 | 323 | |
7 | 雇用者の通勤 | - | 1,030 | 1,074 | |
8 | リース資産(上流) | - | 対象外 | 対象外 | |
9 | 輸送、配送(下流) | - | 1,534*3 | 1,791*3 | |
10 | 販売した製品の加工 | - | 対象外 | 対象外 | |
11 | 販売した製品の使用 | - | 対象外 | 対象外 | |
12 | 販売した製品の廃棄 | - | - | 25,916*2 | |
13 | リース資産(下流) | - | 5,692 | 6,001 | |
14 | フランチャイズ | - | 383 | 522 | |
15 | 投資 | - | 対象外 | 対象外 | |
スコープ1,2,3 合計*4 | 8,571 | 292,469 | 365,152 |
- *1スコープ3の合計値は、小数点以下の値を含んだ各カテゴリーの集計結果であり、見かけ上、各カテゴリーの集計結果と一致しません
- *2バウンダリは株式会社タカラトミー
- *3バウンダリは国内タカラトミーグループ
- *42020年度は、スコープ1,2のみ。スコープ1については、2022年度は算出対象見直しのため報告値が従来より大きくなっています。
第三者保証報告書
タカラトミーグループは、スコープ1、2およびスコープ3のうちのカテゴリー1(購入した製品・サービス)、2(資本財)、3(スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動)、4・9(輸送・配送 上流・下流)、5(事業からでる廃棄物)、6(出張)、7(雇用者の通勤)、12(販売した製品の廃棄)、13(リース資産 下流)、14(フランチャイズ)ならびに廃棄物排出量のソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による第三者検証を受けています。
エネルギー・資源使用量/排出量
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
エネルギー | 総エネルギー使用量 | GJ | 150,458 | 175,885 | 220,960 | |
購入電力 | 千kWh | 15,119 | 11,340 | 16,981 | ||
都市ガス | 千㎥ | 19 | 26 | 1,078 | ||
LPガス | t | 11 | 14 | 7 | ||
重油 | ㎘ | 0 | 0 | 0 | ||
灯油 | ㎘ | 9 | 9 | 18 | ||
車両燃料(ガソリン) | ㎘ | 73 | 64 | 67 | ||
水 | 総取水量 | ㎥ | 45,869 | 45,060 | 48,484 | |
用水(水道水) | ㎥ | 45,782 | 45,033 | 48,484 | ||
地下水 | ㎥ | 87 | 27 | 0 | ||
雨水*1 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
海水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
総排水量 | ㎥ | 10,679*2 | 7,610 | 16,686 | ||
下水道 | ㎥ | 10,466 | 7,610 | 16,686 | ||
河川・湖沼 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
海 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
地下水 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄物 | 廃棄物排出量*3 | t | 827 | 936 | 761 |
- *1拠点で雨水を貯水して使用
- *2トミーインターナショナル、トミーアジア、トミーホンコンは除く
- *3有価物を除く
- ※総エネルギー使用量は〔(電力、ガス、重油等の年間使用量)×エネルギーごとの熱量換算係数〕で算出。なお、海外の燃料換算には日本国内法の換算係数を使用。
社会
従業員関連データ
タカラトミーグループでは、全従業員がいきいきと働くことのできる職場を目指しています。
-
集計対象範囲:
国内外グループ21社
国内:タカラトミー、タカラトミーアーツ、トミーテック、タカラトミーマーケティング、ペニイ、
タカラトミーフィールドテック、キデイランド、タカラトミーアイビス海外:トミーインターナショナル(北米・欧州・豪州)、トミーアジア、トミーホンコン、トミーシンセン、トミーベトナム、
トミータイ、トミードンガン、トミーサウスイーストアジア、トミーシャンハイ
タカラトミー(単体) | 国内グループ | 海外グループ | |||||||||
従業員情報 | 内訳 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
従業員数 | 合計 | 人 | 547 | 557 | 562 | 1,171 | 1,183 | 1,190 | 1,163 | 1,232 | 1,345 |
うち 男性 | 人 | 357 | 363 | 365 | 811 | 820 | 816 | 471 | 544 | 586 | |
うち 女性 | 人 | 190 | 194 | 197 | 360 | 363 | 374 | 692 | 688 | 759 | |
平均勤続年数 | 合計 | 年 | 10.5 | 11.3 | 12.0 | 10.6 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 10 | 8.9 |
うち 男性 | 年 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 10.9 | 10 | 9 | |
うち 女性 | 年 | 9.8 | 10.7 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 12.3 | 10 | 8.7 | |
平均年齢 | 合計 | 歳 | 42.7 | 43.2 | 42.7 | 43.5 | 43.9 | 44.1 | 42.6 | 41.8 | 41.1 |
うち 男性 | 歳 | 44.8 | 45.2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 46.0 | 43.6 | 42.7 | 41.8 | |
うち 女性 | 歳 | 40.7 | 41.2 | 41.9 | 41.6 | 42.3 | 42.2 | 41.6 | 41 | 40.3 | |
離職者数*1 | 合計 | 人 | 13 | 16 | 18 | 28 | 46 | 51 | 58 | 445 | 225 |
うち 男性 | 人 | 8 | 9 | 11 | 13 | 27 | 30 | 38 | 179 | 115 | |
うち 女性 | 人 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 | 21 | 20 | 266 | 110 | |
新規雇用人数 | 合計 | 人 | 31 | 14 | 18 | 62 | 31 | 33 | 65 | 479 | 292 |
中途採用者 | 人 | 18 | 3 | 7 | 23 | 6 | 7 | 65*2 | 479*2 | 292*2 | |
うち 男性 | 人 | 10 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 46*2 | 246*2 | 117*2 | |
うち 女性 | 人 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 29*2 | 233*2 | 175*2 | |
新卒採用者 | 人 | 13 | 11 | 11 | 39 | 25 | 26 | - | - | - | |
うち 男性 | 人 | 8 | 6 | 6 | 15 | 13 | 11 | - | - | - | |
うち 女性 | 人 | 5 | 5 | 5 | 24 | 12 | 15 | - | - | - |
- *1 離職者数は、自己都合退職・キャリア支援を含み、定年退職・転籍者は含んでいません。
- *2 新卒、中途採用に関わらない「新規雇用者数」
ダイバーシティ関連データ
※正社員タカラトミー(単体) | 国内グループ | 海外グループ | |||||||||
ダイバーシティ | 内訳 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
ダイバーシティ | 管理職*1 ※マネージャー職のみ ※部長職以上も含む |
人 | 145 | 124 | 126 | 302 | 245 | 213 | 207 | 204 | 224 |
うち 男性 | 人 | 132 | 108 | 110 | 278 | 224 | 195 | 124 | 124 | 127 | |
うち 女性 | 人 | 13 | 16 | 16 | 24 | 21 | 18 | 83 | 80 | 97 | |
女性比率 | % | 9.0 | 12.9 | 12.7 | 7.9 | 9.4 | 8.5 | 40.1 | 39.2 | 43.3 | |
部長職以上 | 人 | 68 | 54 | 54 | 108 | 97 | 96 | 65 | 78 | 68 | |
うち 男性 | 人 | 67 | 52 | 50 | 107 | 95 | 92 | 48 | 53 | 48 | |
うち 女性 | 人 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | 20 | |
女性比率 | % | 1.5 | 3.7 | 7.4 | 0.9 | 2.1 | 4.2 | 26.2 | 32.1 | 29.4 | |
障害者雇用率(%)*2 ※法定障害者雇用率の算出方法 |
% | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | - | - | - |
- *12023年4月1日時点
- *22023年6月1日時点
働きやすさ関連データ
※正社員、嘱託社員、契約社員、再雇用、パート社員タカラトミー(単体) | 国内グループ | |||||||
働きやすさ | 内訳 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
産休・育休、 介護休業の状況 |
産休取得者 | 人 | 5 | 8 | 4 | 12 | 20 | 15 |
育児休業取得者 | 人 | 12 | 12 | 9 | 20 | 34 | 27 | |
うち 男性(取得率) | 人(%) | 3(37.5) | 6(60.0) | 4(80.0) | 4(44.4) | 9(20.0) | 6(40.0) | |
うち 女性(取得率) | 人(%) | 9(100.0) | 6(100.0) | 5(100.0) | 16(100.0) | 25(100.0) | 21(100.0) | |
育児休暇取得後の復職率(男性) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100.0 | 100.0 | |
育児休暇取得後の復職率(女性) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.8 | 94.3 | 100.0 | |
介護休業取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
年次有休取得率 | % | 54.0 | 59.0 | 67.0 | 59.6 | 57.0 | 62.5 | |
1か月の平均残業時間 ※管理職除く |
時間 | 6.6 | 11.3 | 11.0 | 4.9 | 7.9 | 9.8 |
社会貢献支出額
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
社会貢献 | 単位 | 国内 グループ |
海外 グループ |
合計 | 国内 グループ |
海外 グループ |
合計 | 国内 グループ |
海外 グループ |
合計 | |
社会貢献支出総額 | 千円 | 32,279 | 5,697 | 37,976 | 118,757 | 5,511 | 124,268 | 64,473 | 7,744 | 72,217 | |
寄付金総額 | 千円 | 30,134 | 5,697 | 35,831 | 113.736 | 5,511 | 119,247 | 47,120 | 7,744 | 54,864 | |
その他 社会貢献を目的とした 各種事業への支出額 |
千円 | 2,145 | 0 | 2,145 | 5,021 | 0 | 5,021 | 17,353 | 0 | 17,353 |
ガバナンス
コンプライアンス(腐敗防止)
集計対象範囲:タカラトミーグループ
国内での法令違反等 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
政治献金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |
公正取引委員会からの排除措置命令 | 件 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンスに関わる事故・事件での刑事告発 | 件 | 0 | 0 | 0 |
環境規制違反 | 件 | 0 | 0 | 0 |
海外での法令違反等 | 単位 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
価格カルテルによる摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 |
賄賂による摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 |
その他の摘発 | 件 | 0 | 0 | 0 |
コーポレート・ガバナンス
掲載ページ | |
---|---|
取締役会への出席状況 | コーポレート・ガバナンス体制 |
監査役会への出席状況 | |
役員区分ごとの報酬等の総額、 報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 |
取締役選任理由・報酬 |