株式の状況
上場取引所 | 東京証券取引所 |
---|---|
証券コード | 7867 |
発行可能株式総数 | 384,000,000 |
発行済株式の総数 | 93,616,650 |
単元株式数 | 100 |
株主数 | 162,276 |
株式インデックス | TOPIX連動型上場投資信託 上場インデックスファンドTOPIX |
※(2024年3月31日現在)
キーワードからさがす
上場取引所 | 東京証券取引所 |
---|---|
証券コード | 7867 |
発行可能株式総数 | 384,000,000 |
発行済株式の総数 | 93,616,650 |
単元株式数 | 100 |
株主数 | 162,276 |
株式インデックス | TOPIX連動型上場投資信託 上場インデックスファンドTOPIX |
※(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,592,300 | 14.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,573,844 | 8.32 |
司不動産株式会社 | 6,565,312 | 7.22 |
富山幹太郎 | 2,693,766 | 2.96 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,327,950 | 1.46 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,192,131 | 1.31 |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 1,078,404 | 1.19 |
管理信託(富山章江口)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,000,000 | 1.10 |
株式会社三井住友銀行退職給付信託口 株式会社SMBC信託銀行 | 900,000 | 0.99 |
富山彰夫 | 835,100 | 0.92 |
(注)持株比率は自己株式を除外して計算しております。
(注)当社は、自己株式を2,638,697株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。