2006年(平成18年)3月期
決算短信 | 有価証券 報告書 |
アニュアル レポート |
事業報告書 | 説明会資料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 単体 | ||||||
第1四半期 | 株式会社タカラ | 76KB | |||||
株式会社トミー | 521KB | ||||||
中間期 | 株式会社タカラ | 207KB | 51.7KB | 5.32MB | 1.17MB | 277KB | |
株式会社トミー | 398KB | 231KB | 628MB | 4.38MB | 108KB | ||
第3四半期 | 株式会社タカラ | 107KB | |||||
株式会社トミー | 123KB | ||||||
通期 | ※2006年3月1日付合併により、2006年3月期以降は、株式会社タカラトミーの各データをご覧下さい。 |
2005年(平成17年)3月期
決算短信 | 有価証券 報告書 |
アニュアル レポート |
事業報告書 | 説明会資料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 単体 | ||||||
第1四半期 | 株式会社タカラ | 67.7KB | |||||
株式会社トミー | 67.5KB | ||||||
中間期 | 株式会社タカラ | 142KB | 43KB | 2.43MB | 836KB | 89.0KB | |
株式会社トミー | 162KB | 82.3KB | 704KB | 52MB | 1.62MB | 153KB | |
第3四半期 | 株式会社タカラ | 67.3KB | |||||
株式会社トミー | 74.4KB | ||||||
通期 | 株式会社タカラ | 197KB | 63.8KB | 1.34MB | 1.40MB | 288KB | |
株式会社トミー | 415KB | 343KB | 887KB | 402KB | 1.50MB | 120KB |
2004年(平成16年)3月期
決算短信 | 有価証券 報告書 |
アニュアル レポート |
事業報告書 | 説明会資料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 単体 | ||||||
第1四半期 | 株式会社タカラ | 69.6KB | |||||
株式会社トミー | 106KB | ||||||
中間期 | 株式会社タカラ | 181KB | 181KB | 314KB | 1.29MB | 355KB | |
株式会社トミー | 236KB | 237KB | 570KB | 52KB | 2.11MB | 80.1KB | |
第3四半期 | 株式会社タカラ | 125KB | |||||
株式会社トミー | 107KB | ||||||
通期 | 株式会社タカラ | 225KB | 225KB | 3.50MB | 1.57MB | 1.09MB | 86.0KB |
株式会社トミー | 185KB | 95.9KB | 841KB | 582KB | 3.41MB | 173KB |